Det blev Qatar Airways som vann titeln ”världens bästa flygbolag” under Paris Airshow Awards ceremony.
Turkish Airlines blev det bästa Europeiska flygbolaget och nummer fyra i världen.
Lufthansa kom tolva och SAS hamnade på 57:e plats i världen.
Hela listan : The Worlds Top 100 Airlines (2015)
| 1 | Qatar Airways |
| 2 | Singapore Airlines |
| 3 | Cathay Pacific |
| 4 | Turkish Airlines |
| 5 | Emirates |
| 6 | Etihad Airways |
| 7 | ANA All Nippon |
| 8 | Garuda |
| 9 | EVA Air |
| 10 | Qantas |
| 11 | Asiana |
| 12 | Lufthansa |
| 13 | Austrian |
| 14 | Swiss |
| 15 | Air France |
| 16 | Virgin Australia |
| 17 | Air New Zealand |
| 18 | Dragonair |
| 19 | Thai Airways |
| 20 | British Airways |
| 21 | Japan Airlines |
| 22 | Hainan Airlines |
| 23 | Bangkok Airways |
| 24 | Malaysia Airlines |
| 25 | AirAsia |
| 26 | Air Canada |
| 27 | Oman Air |
| 28 | KLM |
| 29 | Aegean Airlines |
| 30 | Hong Kong Airlines |
| 31 | Finnair |
| 32 | LAN Airlines |
| 33 | Norwegian |
| 34 | South African |
| 35 | Oman Air |
| 36 | China Southern |
| 37 | Virgin Atlantic |
| 38 | Korean Air |
| 39 | easyJet |
| 40 | Air Astana |
| 41 | Jetstar Airways |
| 42 | SilkAir |
| 43 | AirAsia X |
| 44 | Indigo |
| 45 | Delta Air Lines |
| 46 | Aeroflot |
| 47 | WestJet |
| 48 | Porter Airlines |
| 49 | Avianca |
| 50 | jetBlue Airways |
| 51 | TAM Airlines |
| 52 | China Airlines |
| 53 | Jetstar Asia |
| 54 | Brussels Airlines |
| 55 | Vietnam Airlines |
| 56 | Iberia |
| 57 | SAS Scandinavian |
| 58 | Scoot |
| 59 | Thomson Airways |
| 60 | Air Mauritius |
| 61 | Aer Lingus |
| 62 | Azul Airlines |
| 63 | Air Seychelles |
| 64 | Copa Airlines |
| 65 | Alaska Airlines |
| 66 | Azerbaijan Airlines |
| 67 | Southwest Airlines |
| 68 | Transaero Airlines |
| 69 | Air Mauritius |
| 70 | Air Berlin |
| 71 | Southwest Airlines |
| 72 | Germanwings |
| 73 | SriLankan Airlines |
| 74 | Alitalia |
| 75 | Peach |
| 76 | Jet Airways |
| 77 | Ethiopian Airlines |
| 78 | American Eagle |
| 79 | American Airlines |
| 80 | Air Transat |
| 81 | Icelandair |
| 82 | Hawaiian Airlines |
| 83 | Air Nostrum |
| 84 | Saudi Arabian Airlines |
| 85 | China Eastern |
| 86 | Kenya Airways |
| 87 | Philippine Airlines |
| 88 | Gulf Air |
| 89 | Juneyao Airlines |
| 90 | TAAG Angola Airlines |
| 91 | Tianjin Airlines |
| 92 | Shenzhen Airlines |
| 93 | Air China |
| 94 | SpiceJet |
| 95 | Tiger Airways SIN |
| 96 | Mango |
| 97 | Vueling Airlines |
| 98 | NIKI |
| 99 | Kulula |
| 100 | Fiji Airways |
Källa, Skytrax
